Diamo i numeri: le statistiche individuali dopo 24 giornate

Pillole statistiche dopo 24 giornate di campionato: a guidare la classifica delle presenze ci sono Francesco Mapelli con Alessandro Capelli ed Elios Minaj (23 volte in campo); il capitano è in assoluto il giocatore con più minuti complessivi (2038). Otelè è il cannoniere della squadra con 5 reti davanti a Balla (4 centri, tutti su rigore), mentre la media minuti/gol vede primeggiare Giulio Ebagua (una rete ogni 189 minuti in campo). Per quanto riguarda i portieri si contano 4 clean-sheet per Siaulys e uno per Lassi.

Di seguito tutta la panoramica individuale.

Calciatore Anno Ruolo Presenze Gol (Rig) Entrato Uscito Minuti Min/Gol
Aprile 1999 D 7 4 3 286
Balla 1994 A 20 4 (4) 1 6 1623 406
Beak 2001 C 7 5 1 189
Capelli 1997 A 23 3 3 11 1713 571
Dellavedova 2002 A 9 5 4 322
Disabato 1990 C 2 0 2 90
Ebagua 1986 A 9 2 6 2 378 189
Gazo 1992 C 14 0 1 1247
Giugno 2001 D 5   2 2 259  
Lassi 2000 P 9 0 0 810
Mamah 1998 A 10 8 1 326
Mapelli 1996 D 23 1 0 2 2038 2038
Marcaletti 2002 D 7 2 3 475
Minaj 2001 A 23 1 7 9 1309 1309
Negri 2000 D 7 3 4 317
Nicastri 2002 D 14 7 6 582
Otelè 2000 A 21 5 7 13 1236 247
Parpinel 2001 D 20 4 0 1573
Petito 2002 D 17 5 6 1073
Polo 1998 D 16 8 6 772
Quitadamo 1994 D 4 1 1 284
Repossi 1996 A 1 1 1 4
Rinaldi 1993 C 3 1 2 178
Romeo 1993 C 21 1 7 4 1353 1353
Scampini 1991 C 4 2 1 203
Siaulys 1999 P 15 0 0 1350
Snidarcig 2001 C 12 4 8 604
Sow 1993 A 4 4 0 36

Leave a Reply